烟台奥翔水处理科技有限公司
供热采暖系统客户基本情况调查表
使用奥翔技术调查表填表日期:年月日
单位名称 | 单位地址 | |||||||||||||||||||||
建成日期 | 使用奥翔技术日期 | |||||||||||||||||||||
单位负责人及联系电话: | 水处理负责人及联系电话: | |||||||||||||||||||||
供暖时间 | 年月日起至年月日,总计天 | |||||||||||||||||||||
供暖总面积 | 平方米 | 热电联产所占面积 | 平方米 | |||||||||||||||||||
供暖形式 | 一次直供 | 二次换热 | 换热站数 | 锅炉台数 | ||||||||||||||||||
供暖面积m2 | 锅炉吨位 | |||||||||||||||||||||
供暖户数 | 户 | |||||||||||||||||||||
耗煤总量:吨 | 燃烧值: kcal/kg | 单位煤耗 | kg/㎡﹒年 | 折合标煤 | kg/ m2·年 | |||||||||||||||||
系统水容积m3 | 一次网 | 日补水量吨 | 一次网 | 单位水耗 | kg/m2·年 | |||||||||||||||||
二次网 | 二次网 | |||||||||||||||||||||
电耗总量 | 度 | 单位电耗 | 度/m2•年 | 日失水率 | % | |||||||||||||||||
生水硬度 | mmol/L | 生水碱度 | mmol/L | 生水氯根 | mg/L | |||||||||||||||||
系统材质 | 钢制 | 铝塑 | PPR | 其他材质请注明 | ||||||||||||||||||
散热器材质 | 钢制 | 铝制 | 铜铝复合 | 地采暖 | 其他材质请注明 | |||||||||||||||||
除污器形式(请用“√”选择) | ||||||||||||||||||||||
一次网水系统 | 直通过滤式 | Y字型 | 旋流型 | 角型 | 其它型 | 排污位置 | 排污周期 | |||||||||||||||
二次网水系统 | 直通过滤式 | Y字型 | 旋流型 | 角型 | 其它型 | |||||||||||||||||
目前一次管网水处理方式(请用“√”选择) | 目前二次管网水处理方式(请用“√”选择) | |||||||||||||||||||||
软化水 | 软化水加药 | 生水加药 | 软化水 | 软化水加药 | 生水加药 | 生水不处理 | ||||||||||||||||
年度各项运营数据统计(以下部分为节能分成模式客户填写) | ||||||||||||||||||||||
燃料费 | 元 | 维护保养含人工元 | 实际总费用元 | |||||||||||||||||||
电费 | 元 | |||||||||||||||||||||
水费 | 元 | |||||||||||||||||||||
固定工人数 | 人 | 临时工人数 | 人 | |||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||
★填表单位(盖章);填表人:;正常业务请与当地的独家代理‘经销商联系’。
蒸汽锅炉客户基本情况调查表
使用奥翔技术调查表填表日期:年月日
单位名称 | 单位地址 | ||||||||||||||||||
投运日期 | |||||||||||||||||||
单位负责人及联系电话: | 水处理负责人及联系电话: | ||||||||||||||||||
蒸汽锅炉型号及台数 | |||||||||||||||||||
蒸汽锅炉吨位 | |||||||||||||||||||
运行控制压力Mpa | |||||||||||||||||||
排污次数/日 | |||||||||||||||||||
锅水碱度mmol/L | 上限值 | ||||||||||||||||||
下限值 | |||||||||||||||||||
锅水氯根mg/L | 上限值 | ||||||||||||||||||
下限值 | |||||||||||||||||||
锅炉排污率 | % | 冷凝水回收率 | % | ||||||||||||||||
生水硬度mmol/L | 生水碱度mmol/L | 生水氯根mg/L | |||||||||||||||||
锅炉水处理方式(请用“√”选择) | |||||||||||||||||||
软化水 | 软化水加药 | 生水加药 | 生水不处理 | 其它 | |||||||||||||||
年度各项运营费用统计 | |||||||||||||||||||
煤耗总量 | 吨 | 煤燃烧值: Kcal/kg | 煤价 | 元/吨 | 运费 | 元/吨 | |||||||||||||
产汽量 | 吨/小时 | 日产汽量:吨 | 年产汽量 | 吨 | |||||||||||||||
水耗 | 吨/小时 | 日水耗m3: | 年水耗m3 | ||||||||||||||||
维修费用 | |||||||||||||||||||
燃料费 | 元 | 固定工人数 | 人 | 临时工人数 | 人 | ||||||||||||||
电费 | 元 | 维护保养含人工 | 元 | 实际总费用 | 元 | ||||||||||||||
水费 | 元 | ||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||
★填表单位(盖章);填表人:;正常业务请与当地的独家代理‘经销商联系’。
电厂工业冷却循环水客户基本情况调查表
使用奥翔技术调查表填表日期:年月日
单位名称 | ||||||||||||||||||||
单位地址 | ||||||||||||||||||||
建成日期 | 投运日期 | |||||||||||||||||||
单位负责人及联系电话 | ||||||||||||||||||||
单位水处理、汽机负责人及联系电话 | ||||||||||||||||||||
固定工人数 | 人 | 临时工人数 | 人 | |||||||||||||||||
★走水一侧设备材料 | 凝汽器真空度% | |||||||||||||||||||
★换热表面最高温度 | 凝汽器端差℃ | |||||||||||||||||||
发电机组设备台数、型号 | ||||||||||||||||||||
冷却水塔 参数 | ★循环水量/时 | ★保有水量/套 | ||||||||||||||||||
排污水量/时 | ★补充水量/时.套 | |||||||||||||||||||
★冷却水进口温度 | ★冷却水出口温度 | ★浓缩倍数 | ||||||||||||||||||
有无前处理装置 | 有无旁滤装置 | |||||||||||||||||||
系统年运行月数 | 个月 | 每日运行时间 | 小时 | |||||||||||||||||
有无加酸装置 | 有无通Cl2装置 | |||||||||||||||||||
有无其他防腐措施 | ||||||||||||||||||||
★目前存在主要问题: | ||||||||||||||||||||
★系统目前是否做过水处理服务:□ 是□ 否(若回答“是”则请作答下面两个问题) | ||||||||||||||||||||
★系统运行使用药剂名称及用量: | ||||||||||||||||||||
★目前水处理服务单位名称: | ||||||||||||||||||||
★补水水质
| 硬度mmol/L | 碱度mmol/L | 氯根 mg/L | |||||||||||||||||
年度各项运营费用统计 | ||||||||||||||||||||
水费元 | 电费元 | 燃费元 | ||||||||||||||||||
维护保养含人工元 | 实际总费用元 | |||||||||||||||||||
系统污水排放总量吨 | ||||||||||||||||||||
备
| ||||||||||||||||||||
★备注:有★的项目为必填项目。填表单位(盖章);